Zweiflüglige Insekten wie Fliegen, Stinkwanzen und Mücken sind in der Ølst- und Pelzformation am häufigsten anzutreffen. Es folgen Zecken, Zikaden, Schmetterlinge, Käfer und Heuschrecken, während Insekten wie Libellen, Libellen, Gottesanbeterinnen, Schaben, Ohrwürmer, Blattläuse und Skorpionsfliegen äußerst selten sind.
| Odonata (Kleinlibellen, Libellen) | 0.8 % |
| Mantodea (Gottesanbeterinnen) | 0.01 % |
| Blattoidea (Küchenschaben) | 0.04 % |
| Dermaptera (Ohrwürmer) | 0.5 % |
| Saltatoria (Heuschrecken) | 6.7 % |
| Aphidoidea (Blattläuse) | 0.6 % |
| Auchenorrhyncha (z. B. Zikaden) | 14.4 % |
| Heteroptera (Zecken) | 20.4 % |
| Coleoptera (Käfer) | 7.6 % |
| Neuroptera (Netzflügler) | 3.7 % |
| Hymenoptera (Hautflügler, z. B. parasitische Wespen, Ameisen) | 3.5 % |
| Mecoptera (Skorpionfliegen) | 0.2 % |
| Amphiesmenoptera (Schmetterlinge, Köcherfliegen) | 8.3 % |
| Diptera (Zweiflügler, z. B. Stinkwanzen, Fliegen) | 27 % |
| nicht identifiziert | 6.1 % |





